Cement's Statistics
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من اغسطس إلى اغسطس) | 2026 (من اغسطس إلى اغسطس) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4473 | 4492 | 0 % |
| مبيعات التصدير | 112 | 92 | -18 % |
| الإجمالى | 4585 | 4584 | -0 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | اغسطس-2025 | اغسطس-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4473 | 4492 | 0 % |
| مبيعات التصدير | 112 | 92 | -18 % |
| الإجمالى | 4585 | 4584 | -0 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (اغسطس-اغسطس) | 2026 (اغسطس-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 745 | 835 | % 12 | % 18.59 |
| اسمنت السعودية | 517 | 546 | % 6 | % 12.15 |
| اسمنت القصيم | 377 | 339 | % -10 | % 7.55 |
| اسمنت العربية | 287 | 331 | % 15 | % 7.37 |
| اسمنت ينبع | 322 | 331 | % 3 | % 7.37 |
| اسمنت الجنوبية | 340 | 314 | % -8 | % 6.99 |
| اسمنت الرياض | 276 | 284 | % 3 | % 6.32 |
| اسمنت الشرقية | 205 | 253 | % 23 | % 5.63 |
| اسمنت الصفوة | 225 | 235 | % 4 | % 5.23 |
| اسمنت نجران | 198 | 225 | % 14 | % 5.01 |
| اسمنت المدينة | 231 | 196 | % -15 | % 4.36 |
| اسمنت ام القرى | 147 | 151 | % 3 | % 3.36 |
| اسمنت المتحدة | 180 | 149 | % -17 | % 3.32 |
| اسمنت حائل | 153 | 131 | % -14 | % 2.92 |
| اسمنت تبوك | 130 | 87 | % -33 | % 1.94 |
| اسمنت الجوف | 101 | 58 | % -43 | % 1.29 |
| اسمنت الشمالية | 39 | 27 | % -31 | % 0.6 |
| الإجمالى | 4473 | 4492 | % 0.43 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-اغسطس) | 2026 (يناير-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 5249 | 5517 | % 5 | % 16.21 |
| اسمنت السعودية | 3602 | 3958 | % 10 | % 11.63 |
| اسمنت القصيم | 3203 | 2930 | % -9 | % 8.61 |
| اسمنت ينبع | 2670 | 2611 | % -2 | % 7.67 |
| اسمنت الجنوبية | 2637 | 2365 | % -10 | % 6.95 |
| اسمنت الرياض | 2217 | 2213 | % -0 | % 6.5 |
| اسمنت العربية | 2526 | 2207 | % -13 | % 6.49 |
| اسمنت الشرقية | 1641 | 2032 | % 24 | % 5.97 |
| اسمنت الصفوة | 1706 | 1629 | % -5 | % 4.79 |
| اسمنت نجران | 1583 | 1592 | % 1 | % 4.68 |
| اسمنت المدينة | 1954 | 1569 | % -20 | % 4.61 |
| اسمنت المتحدة | 1264 | 1391 | % 10 | % 4.09 |
| اسمنت ام القرى | 1049 | 1300 | % 24 | % 3.82 |
| اسمنت حائل | 1218 | 1211 | % -1 | % 3.56 |
| اسمنت تبوك | 955 | 811 | % -15 | % 2.38 |
| اسمنت الجوف | 876 | 475 | % -46 | % 1.4 |
| اسمنت الشمالية | 382 | 221 | % -42 | % 0.65 |
| الإجمالى | 34732 | 34032 | % -2.02 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (اغسطس-اغسطس) | 2026 (اغسطس-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 89 | 52 | % -42 | % 56.6 |
| اسمنت الجوف | 1 | 18 | % 1700 | % 19.59 |
| اسمنت نجران | 22 | 15 | % -32 | % 16.18 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 7 | % 100 | % 7.62 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 112 | 92 | % -17.98 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-اغسطس) | 2026 (يناير-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 942 | 811 | % -14 | % 73.67 |
| اسمنت نجران | 135 | 159 | % 18 | % 14.43 |
| اسمنت الجوف | 2 | 75 | % 3650 | % 6.81 |
| اسمنت الشرقية | 15 | 40 | % 167 | % 3.63 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 16 | % 100 | % 1.45 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1094 | 1101 | % 0.63 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-اغسطس | 2026-يوليو | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 835 | 811 | 699 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 |
| اسمنت السعودية | 598 | 644 | 643 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 |
| اسمنت القصيم | 339 | 371 | 345 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 |
| اسمنت ينبع | 331 | 331 | 327 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 |
| اسمنت العربية | 331 | 312 | 269 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 |
| اسمنت الجنوبية | 314 | 313 | 297 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 |
| اسمنت الرياض | 284 | 285 | 273 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 |
| اسمنت الشرقية | 260 | 264 | 267 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 |
| اسمنت نجران | 240 | 215 | 226 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 |
| اسمنت الصفوة | 235 | 266 | 211 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 |
| اسمنت المدينة | 196 | 183 | 182 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 |
| اسمنت ام القرى | 151 | 155 | 170 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 |
| اسمنت المتحدة | 149 | 157 | 160 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 |
| اسمنت حائل | 131 | 145 | 141 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 |
| اسمنت تبوك | 87 | 86 | 89 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 |
| اسمنت الجوف | 76 | 66 | 61 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 |
| اسمنت الشمالية | 27 | 28 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (August - August) | 2026 (August - August) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 656 | 4894 | 572 | 5385 |
| اسمنت السعودية | 768 | 3526 | 804 | 4276 |
| اسمنت ينبع | 154 | 4935 | 551 | 5906 |
| اسمنت الجنوبية | 461 | 7244 | 502 | 6194 |
| اسمنت الشرقية | 390 | 2045 | 460 | 2350 |
| اسمنت الرياض | 256 | 1013 | 344 | 1574 |
| اسمنت القصيم | 426 | 2286 | 301 | 2028 |
| اسمنت العربية | 379 | 3884 | 215 | 4783 |
| اسمنت المدينة | 180 | 407 | 181 | 440 |
| اسمنت نجران | 198 | 3037 | 160 | 3057 |
| اسمنت الصفوة | 137 | 310 | 156 | 431 |
| اسمنت المتحدة | 72 | 1553 | 152 | 1404 |
| اسمنت تبوك | 118 | 1044 | 152 | 1099 |
| اسمنت الشمالية | 140 | 400 | 135 | 373 |
| اسمنت ام القرى | 155 | 3990 | 133 | 3722 |
| اسمنت حائل | 119 | 2892 | 130 | 2731 |
| اسمنت الجوف | 15 | 1102 | 69 | 129 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (August) | 2026 (August) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 4815 | 38570 | 5876 | 41379 |
| اسمنت السعودية | 5417 | 27097 | 5758 | 29874 |
| اسمنت ينبع | 3057 | 46472 | 3987 | 42720 |
| اسمنت الشرقية | 2815 | 15512 | 3321 | 16567 |
| اسمنت الجنوبية | 3750 | 52699 | 2857 | 49668 |
| اسمنت العربية | 2475 | 29050 | 2402 | 36338 |
| اسمنت الرياض | 2450 | 6344 | 2321 | 11261 |
| اسمنت القصيم | 3263 | 16313 | 2190 | 16380 |
| اسمنت نجران | 1329 | 24860 | 1760 | 23725 |
| اسمنت الصفوة | 1527 | 2574 | 1463 | 3121 |
| اسمنت المدينة | 1402 | 4048 | 1433 | 2805 |
| اسمنت المتحدة | 873 | 12864 | 1112 | 11381 |
| اسمنت حائل | 923 | 23972 | 998 | 21988 |
| اسمنت تبوك | 996 | 8312 | 921 | 7627 |
| اسمنت ام القرى | 1157 | 31735 | 887 | 29799 |
| اسمنت الشمالية | 665 | 3194 | 766 | 3514 |
| اسمنت الجوف | 365 | 10819 | 574 | 5261 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (August - August) | 2026 (August - August) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 192 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 41 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 124 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 74 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (August) | 2026 (August) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 700 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 137 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 604 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 599 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 1065 |