Cement's Statistics



السنة الاولى
الشهر الاول
السنه الثانية
الشهر الثانى
أختر التقرير

مبيعات شركات الاسمنت

مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
البند 2025 (من مايو إلى مايو) 2026 (من مايو إلى مايو) التغير
المببعات المحلية 4686 4019 -14 %
مبيعات التصدير 105 161 53 %
الإجمالى 4791 4180 -13 %
المبيعات بالشهر والسنة
البند مايو-2025 مايو-2026 التغير
المببعات المحلية 4686 4019 -14 %
مبيعات التصدير 105 161 53 %
الإجمالى 4791 4180 -13 %

المبيعات المحلية

المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
الشركة 2025 (مايو-مايو) 2026 (مايو-مايو) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 729 641 % -12 % 15.95
اسمنت السعودية 511 494 % -3 % 12.29
اسمنت القصيم 393 389 % -1 % 9.68
اسمنت ينبع 388 295 % -24 % 7.34
اسمنت الجنوبية 343 276 % -20 % 6.87
اسمنت الرياض 293 258 % -12 % 6.42
اسمنت الشرقية 215 257 % 20 % 6.39
اسمنت العربية 300 204 % -32 % 5.08
اسمنت المدينة 290 194 % -33 % 4.83
اسمنت نجران 207 182 % -12 % 4.53
اسمنت ام القرى 147 172 % 17 % 4.28
اسمنت الصفوة 256 167 % -35 % 4.16
اسمنت المتحدة 155 158 % 2 % 3.93
اسمنت حائل 152 157 % 3 % 3.91
اسمنت تبوك 128 96 % -25 % 2.39
اسمنت الجوف 117 53 % -55 % 1.32
اسمنت الشمالية 62 26 % -58 % 0.65
الإجمالى 4686 4019 % -14.23 % 100
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-مايو) 2026 (يناير-مايو) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 3023 3172 % 5 % 15.22
اسمنت السعودية 2287 2361 % 3 % 11.33
اسمنت القصيم 2027 1875 % -7 % 9
اسمنت ينبع 1735 1622 % -7 % 7.78
اسمنت الجنوبية 1613 1449 % -10 % 6.95
اسمنت الرياض 1464 1371 % -6 % 6.58
اسمنت العربية 1696 1295 % -24 % 6.21
اسمنت الشرقية 1063 1265 % 19 % 6.07
اسمنت المدينة 1284 1008 % -21 % 4.84
اسمنت نجران 1012 966 % -5 % 4.63
اسمنت المتحدة 784 925 % 18 % 4.44
اسمنت الصفوة 1058 917 % -13 % 4.4
اسمنت ام القرى 635 824 % 30 % 3.95
اسمنت حائل 750 794 % 6 % 3.81
اسمنت تبوك 591 549 % -7 % 2.63
اسمنت الجوف 596 313 % -47 % 1.5
اسمنت الشمالية 229 136 % -41 % 0.65
الإجمالى 21847 20842 % -4.6 % 100

المبيعات المصدرة من الإسمنت

المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (مايو-مايو) 2026 (مايو-مايو) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 91 120 % 32 % 74.53
اسمنت نجران 12 24 % 100 % 14.91
اسمنت الجوف 0 9 % 100 % 5.59
اسمنت الشرقية 2 8 % 300 % 4.97
اسمنت الجنوبية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 105 161 % 53.33 % 100
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-مايو) 2026 (يناير-مايو) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 546 523 % -4 % 76.35
اسمنت نجران 87 104 % 20 % 15.18
اسمنت الجوف 0 34 % 100 % 4.96
اسمنت الشرقية 13 16 % 23 % 2.34
اسمنت الجنوبية 0 8 % 100 % 1.17
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 646 685 % 6.04 % 100

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
الشركة 2026-مايو 2026-ابريل 2026-مارس 2026-فبراير 2026-يناير 2025-ديسمبر 2025-نوفمبر 2025-اكتوبر 2025-سبتمبر 2025-اغسطس 2025-يوليو 2025-يونيه 2025-مايو
اسمنت اليمامة 641 718 499 652 662 624 821 870 922 745 897 584 729
اسمنت السعودية 614 641 456 553 620 640 698 794 637 606 528 577 602
اسمنت القصيم 389 404 317 346 419 408 418 410 397 377 433 366 393
اسمنت ينبع 295 330 276 335 386 384 368 361 320 322 325 288 388
اسمنت الجنوبية 276 314 205 301 361 397 369 368 337 340 368 316 343
اسمنت الشرقية 265 262 216 258 280 271 262 256 250 205 161 214 217
اسمنت الرياض 258 277 201 262 373 380 327 299 273 276 246 231 293
اسمنت نجران 206 226 154 206 278 262 244 234 218 220 211 188 219
اسمنت العربية 204 260 194 298 339 324 321 322 282 287 314 229 300
اسمنت المدينة 194 207 136 200 271 251 272 251 196 231 215 224 290
اسمنت ام القرى 172 159 124 158 211 218 184 158 161 147 159 108 147
اسمنت الصفوة 167 198 145 173 234 263 234 234 217 225 228 195 256
اسمنت المتحدة 158 206 160 180 221 238 219 230 191 180 173 127 155
اسمنت حائل 157 172 133 150 182 182 181 180 181 153 180 135 152
اسمنت تبوك 96 122 79 111 141 149 145 137 137 130 130 104 128
اسمنت الجوف 62 64 53 63 105 123 115 97 85 102 94 86 117
اسمنت الشمالية 26 27 20 32 31 27 34 35 38 39 55 59 62

بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر

بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
الشركة 2025 (May - May) 2026 (May - May)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 693 4901 917 5489
اسمنت السعودية 684 3331 817 3817
اسمنت ينبع 349 5772 592 5311
اسمنت الجنوبية 500 6653 453 6161
اسمنت الشرقية 375 1873 380 2020
اسمنت القصيم 373 2034 310 2009
اسمنت نجران 191 3133 270 3070
اسمنت العربية 231 3593 230 4599
اسمنت ام القرى 135 4027 187 3778
اسمنت المدينة 164 457 182 352
اسمنت الرياض 288 813 159 1372
اسمنت الشمالية 174 456 136 503
اسمنت حائل 177 3043 110 2695
اسمنت تبوك 145 1056 103 909
اسمنت الصفوة 249 397 102 373
اسمنت المتحدة 63 1562 65 1370
اسمنت الجوف 32 1274 49 914
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (May) 2026 (May)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 2798 23706 3923 24779
اسمنت السعودية 3270 16806 3440 17938
اسمنت ينبع 2206 30584 2313 25582
اسمنت الشرقية 1685 9656 1961 9917
اسمنت الجنوبية 2078 31270 1564 31139
اسمنت العربية 1447 17711 1436 21986
اسمنت الرياض 1603 3353 1393 6781
اسمنت القصيم 1932 9783 1263 10351
اسمنت نجران 863 15718 1180 14514
اسمنت المدينة 864 2779 891 1564
اسمنت الصفوة 1065 1493 818 1801
اسمنت المتحدة 501 8075 695 7147
اسمنت حائل 627 15170 592 13838
اسمنت ام القرى 828 19668 556 18548
اسمنت تبوك 660 5119 501 4531
اسمنت الشمالية 477 2073 469 2366
اسمنت الجوف 223 7315 421 4844

الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر

الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (May - May) 2026 (May - May)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 0 0 0 50
اسمنت الجوف 0 0 44 0 0 20
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 189 0 0 84
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 44 0 0 70
اسمنت الصفوة 0 0 1 0 0 1
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 273 0 0 203
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (May) 2026 (May)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 91 0 0 287
اسمنت الجوف 0 0 78 0 0 107
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 756 0 0 438
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 271 0 0 263
اسمنت الصفوة 0 0 6 0 0 10
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 1440 0 0 817

الحصة السوقية

الحصة السوقية للاسمنت
الحصة السوقية للكلينكر