إحصائيات الاسمنت



السنة الاولى
الشهر الاول
السنه الثانية
الشهر الثانى
المنطقة
أختر التقرير

مبيعات شركات الاسمنت

مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
البند 2025 (من ابريل إلى ابريل) 2026 (من ابريل إلى ابريل) التغير
المببعات المحلية 4176 4413 6 %
مبيعات التصدير 133 174 31 %
الإجمالى 4309 4587 6 %
المبيعات بالشهر والسنة
البند ابريل-2025 ابريل-2026 التغير
المببعات المحلية 4176 4413 6 %
مبيعات التصدير 133 174 31 %
الإجمالى 4309 4587 6 %

المبيعات المحلية

المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
الشركة 2025 (ابريل-ابريل) 2026 (ابريل-ابريل) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 619 718 % 16 % 16.27
اسمنت السعودية 448 510 % 14 % 11.56
اسمنت القصيم 389 404 % 4 % 9.15
اسمنت ينبع 326 330 % 1 % 7.48
اسمنت الجنوبية 281 306 % 9 % 6.93
اسمنت الرياض 267 277 % 4 % 6.28
اسمنت الشرقية 205 260 % 27 % 5.89
اسمنت العربية 305 260 % -15 % 5.89
اسمنت المدينة 253 207 % -18 % 4.69
اسمنت المتحدة 145 206 % 42 % 4.67
اسمنت نجران 189 202 % 7 % 4.58
اسمنت الصفوة 220 198 % -10 % 4.49
اسمنت حائل 146 172 % 18 % 3.9
اسمنت ام القرى 125 159 % 27 % 3.6
اسمنت تبوك 104 122 % 17 % 2.76
اسمنت الجوف 110 55 % -50 % 1.25
اسمنت الشمالية 44 27 % -39 % 0.61
الإجمالى 4176 4413 % 5.68 % 100
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-ابريل) 2026 (يناير-ابريل) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 2294 2531 % 10 % 15.04
اسمنت السعودية 1776 1867 % 5 % 11.1
اسمنت القصيم 1634 1486 % -9 % 8.83
اسمنت ينبع 1347 1327 % -1 % 7.89
اسمنت الجنوبية 1270 1173 % -8 % 6.97
اسمنت الرياض 1171 1113 % -5 % 6.62
اسمنت العربية 1396 1091 % -22 % 6.49
اسمنت الشرقية 848 1008 % 19 % 5.99
اسمنت المدينة 994 814 % -18 % 4.84
اسمنت نجران 805 784 % -3 % 4.66
اسمنت المتحدة 629 767 % 22 % 4.56
اسمنت الصفوة 802 750 % -6 % 4.46
اسمنت ام القرى 488 652 % 34 % 3.88
اسمنت حائل 598 637 % 7 % 3.79
اسمنت تبوك 463 453 % -2 % 2.69
اسمنت الجوف 479 260 % -46 % 1.55
اسمنت الشمالية 167 110 % -34 % 0.65
الإجمالى 17161 16823 % -1.97 % 100

المبيعات المصدرة من الإسمنت

المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (ابريل-ابريل) 2026 (ابريل-ابريل) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 105 131 % 25 % 75.29
اسمنت نجران 26 24 % -8 % 13.79
اسمنت الجوف 0 9 % 100 % 5.17
اسمنت الجنوبية 0 8 % 100 % 4.6
اسمنت الشرقية 2 2 % 0 % 1.15
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 133 174 % 30.83 % 100
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-ابريل) 2026 (يناير-ابريل) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 455 403 % -11 % 76.91
اسمنت نجران 75 80 % 7 % 15.27
اسمنت الجوف 0 25 % 100 % 4.77
اسمنت الجنوبية 0 8 % 100 % 1.53
اسمنت الشرقية 11 8 % -27 % 1.53
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 541 524 % -3.14 % 100

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
الشركة 2026-ابريل 2026-مارس 2026-فبراير 2026-يناير 2025-ديسمبر 2025-نوفمبر 2025-اكتوبر 2025-سبتمبر 2025-اغسطس 2025-يوليو 2025-يونيه 2025-مايو 2025-ابريل
اسمنت اليمامة 718 499 652 662 624 821 870 922 745 897 584 729 619
اسمنت السعودية 641 456 553 620 640 698 794 637 606 528 577 602 553
اسمنت القصيم 404 317 346 419 408 418 410 397 377 433 366 393 389
اسمنت ينبع 330 276 335 386 384 368 361 320 322 325 288 388 326
اسمنت الجنوبية 314 205 301 361 397 369 368 337 340 368 316 343 281
اسمنت الرياض 277 201 262 373 380 327 299 273 276 246 231 293 267
اسمنت الشرقية 262 216 258 280 271 262 256 250 205 161 214 217 207
اسمنت العربية 260 194 298 339 324 321 322 282 287 314 229 300 305
اسمنت نجران 226 154 206 278 262 244 234 218 220 211 188 219 215
اسمنت المدينة 207 136 200 271 251 272 251 196 231 215 224 290 253
اسمنت المتحدة 206 160 180 221 238 219 230 191 180 173 127 155 145
اسمنت الصفوة 198 145 173 234 263 234 234 217 225 228 195 256 220
اسمنت حائل 172 133 150 182 182 181 180 181 153 180 135 152 146
اسمنت ام القرى 159 124 158 211 218 184 158 161 147 159 108 147 125
اسمنت تبوك 122 79 111 141 149 145 137 137 130 130 104 128 104
اسمنت الجوف 64 53 63 105 123 115 97 85 102 94 86 117 110
اسمنت الشمالية 27 20 32 31 27 34 35 38 39 55 59 62 44

بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر

بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
الشركة 2025 (إبريل - إبريل) 2026 (إبريل - إبريل)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 666 4880 783 5139
اسمنت السعودية 784 3376 803 3664
اسمنت ينبع 394 6003 488 5152
اسمنت الجنوبية 496 6465 384 5925
اسمنت الشرقية 370 1966 379 2017
اسمنت القصيم 374 2011 349 2039
اسمنت العربية 306 3627 346 4564
اسمنت نجران 190 3141 283 2996
اسمنت الرياض 346 793 222 1440
اسمنت ام القرى 174 4028 181 3734
اسمنت المدينة 176 548 177 338
اسمنت الصفوة 280 363 167 412
اسمنت المتحدة 118 1629 139 1448
اسمنت الشمالية 102 390 101 462
اسمنت حائل 136 3009 101 2725
اسمنت الجوف 18 1404 54 936
اسمنت تبوك 115 1059 37 894
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (إبريل) 2026 (إبريل)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 2105 18805 3006 19290
اسمنت السعودية 2586 13475 2623 14121
اسمنت ينبع 1857 24812 1721 20271
اسمنت الشرقية 1310 7783 1581 7897
اسمنت الرياض 1315 2540 1234 5409
اسمنت العربية 1216 14118 1206 17387
اسمنت الجنوبية 1578 24617 1111 24978
اسمنت القصيم 1559 7749 953 8342
اسمنت نجران 672 12585 910 11444
اسمنت الصفوة 816 1096 716 1428
اسمنت المدينة 700 2322 709 1212
اسمنت المتحدة 438 6513 630 5777
اسمنت حائل 450 12127 482 11143
اسمنت تبوك 515 4063 398 3622
اسمنت الجوف 191 6041 372 3930
اسمنت ام القرى 693 15641 369 14770
اسمنت الشمالية 303 1617 333 1863

الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر

الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (إبريل - إبريل) 2026 (إبريل - إبريل)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 0 0 0 47
اسمنت الجوف 0 0 32 0 0 57
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 149 0 0 139
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 45 0 0 57
اسمنت الصفوة 0 0 1 0 0 1
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 343 0 0 169
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (إبريل) 2026 (إبريل)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 91 0 0 237
اسمنت الجوف 0 0 34 0 0 87
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 567 0 0 354
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 227 0 0 193
اسمنت الصفوة 0 0 5 0 0 9
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 1167 0 0 614

الحصة السوقية

الحصة السوقية للاسمنت
الحصة السوقية للكلينكر