إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من يوليو إلى يوليو) | 2026 (من يوليو إلى يوليو) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4574 | 4470 | -2 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 162 | 13 % |
| الإجمالى | 4717 | 4632 | -2 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | يوليو-2025 | يوليو-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4574 | 4470 | -2 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 162 | 13 % |
| الإجمالى | 4717 | 4632 | -2 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو-يوليو) | 2026 (يوليو-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 897 | 811 | % -10 | % 18.14 |
| اسمنت السعودية | 401 | 529 | % 32 | % 11.83 |
| اسمنت القصيم | 433 | 371 | % -14 | % 8.3 |
| اسمنت ينبع | 325 | 331 | % 2 | % 7.4 |
| اسمنت العربية | 314 | 312 | % -1 | % 6.98 |
| اسمنت الجنوبية | 368 | 305 | % -17 | % 6.82 |
| اسمنت الرياض | 246 | 285 | % 16 | % 6.38 |
| اسمنت الصفوة | 228 | 266 | % 17 | % 5.95 |
| اسمنت الشرقية | 160 | 256 | % 60 | % 5.73 |
| اسمنت نجران | 197 | 196 | % -1 | % 4.38 |
| اسمنت المدينة | 215 | 183 | % -15 | % 4.09 |
| اسمنت المتحدة | 173 | 157 | % -9 | % 3.51 |
| اسمنت ام القرى | 159 | 155 | % -3 | % 3.47 |
| اسمنت حائل | 180 | 145 | % -19 | % 3.24 |
| اسمنت تبوك | 130 | 86 | % -34 | % 1.92 |
| اسمنت الجوف | 93 | 54 | % -42 | % 1.21 |
| اسمنت الشمالية | 55 | 28 | % -49 | % 0.63 |
| الإجمالى | 4574 | 4470 | % -2.27 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يوليو) | 2026 (يناير-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 4504 | 4682 | % 4 | % 15.85 |
| اسمنت السعودية | 3085 | 3412 | % 11 | % 11.55 |
| اسمنت القصيم | 2826 | 2591 | % -8 | % 8.77 |
| اسمنت ينبع | 2348 | 2280 | % -3 | % 7.72 |
| اسمنت الجنوبية | 2297 | 2051 | % -11 | % 6.94 |
| اسمنت الرياض | 1941 | 1929 | % -1 | % 6.53 |
| اسمنت العربية | 2239 | 1876 | % -16 | % 6.35 |
| اسمنت الشرقية | 1436 | 1779 | % 24 | % 6.02 |
| اسمنت الصفوة | 1481 | 1394 | % -6 | % 4.72 |
| اسمنت المدينة | 1723 | 1373 | % -20 | % 4.65 |
| اسمنت نجران | 1385 | 1367 | % -1 | % 4.63 |
| اسمنت المتحدة | 1084 | 1242 | % 15 | % 4.2 |
| اسمنت ام القرى | 902 | 1149 | % 27 | % 3.89 |
| اسمنت حائل | 1065 | 1080 | % 1 | % 3.66 |
| اسمنت تبوك | 825 | 724 | % -12 | % 2.45 |
| اسمنت الجوف | 775 | 417 | % -46 | % 1.41 |
| اسمنت الشمالية | 343 | 194 | % -43 | % 0.66 |
| الإجمالى | 30259 | 29540 | % -2.38 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو-يوليو) | 2026 (يوليو-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 127 | 115 | % -9 | % 70.99 |
| اسمنت نجران | 14 | 19 | % 36 | % 11.73 |
| اسمنت الجوف | 1 | 12 | % 1100 | % 7.41 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 8 | % 100 | % 4.94 |
| اسمنت الشرقية | 1 | 8 | % 700 | % 4.94 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 143 | 162 | % 13.29 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يوليو) | 2026 (يناير-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 853 | 759 | % -11 | % 75.22 |
| اسمنت نجران | 113 | 144 | % 27 | % 14.27 |
| اسمنت الجوف | 1 | 57 | % 5600 | % 5.65 |
| اسمنت الشرقية | 15 | 33 | % 120 | % 3.27 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 16 | % 100 | % 1.59 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 982 | 1009 | % 2.75 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-يوليو | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 811 | 699 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 |
| اسمنت السعودية | 644 | 643 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 |
| اسمنت القصيم | 371 | 345 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 |
| اسمنت ينبع | 331 | 327 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 |
| اسمنت الجنوبية | 313 | 297 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 |
| اسمنت العربية | 312 | 269 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 |
| اسمنت الرياض | 285 | 273 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 |
| اسمنت الصفوة | 266 | 211 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 |
| اسمنت الشرقية | 264 | 267 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 |
| اسمنت نجران | 215 | 226 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 |
| اسمنت المدينة | 183 | 182 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 |
| اسمنت المتحدة | 157 | 160 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 |
| اسمنت ام القرى | 155 | 170 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 |
| اسمنت حائل | 145 | 141 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 |
| اسمنت تبوك | 86 | 89 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 |
| اسمنت الجوف | 66 | 61 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 |
| اسمنت الشمالية | 28 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو - يوليو) | 2026 (يوليو - يوليو) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 686 | 4935 | 602 | 5548 |
| اسمنت السعودية | 698 | 3432 | 806 | 3817 |
| اسمنت ينبع | 340 | 5325 | 580 | 5697 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1912 | 450 | 2200 |
| اسمنت الجنوبية | 502 | 7153 | 427 | 6159 |
| اسمنت العربية | 296 | 3742 | 391 | 4842 |
| اسمنت القصيم | 539 | 2195 | 345 | 2012 |
| اسمنت الرياض | 244 | 1004 | 277 | 1463 |
| اسمنت نجران | 167 | 3037 | 259 | 3103 |
| اسمنت الصفوة | 154 | 367 | 254 | 459 |
| اسمنت المدينة | 182 | 430 | 183 | 417 |
| اسمنت الشمالية | 39 | 344 | 162 | 396 |
| اسمنت حائل | 95 | 2913 | 141 | 2714 |
| اسمنت تبوك | 88 | 1055 | 135 | 1026 |
| اسمنت المتحدة | 143 | 1619 | 87 | 1402 |
| اسمنت الجوف | 62 | 1178 | 37 | 131 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 3967 | 16 | 3710 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يوليو) | 2026 (يوليو) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 4159 | 33676 | 5304 | 35994 |
| اسمنت السعودية | 4649 | 23571 | 4954 | 25598 |
| اسمنت ينبع | 2903 | 41537 | 3436 | 36814 |
| اسمنت الشرقية | 2425 | 13467 | 2861 | 14217 |
| اسمنت الجنوبية | 3289 | 45455 | 2355 | 43474 |
| اسمنت العربية | 2096 | 25166 | 2187 | 31555 |
| اسمنت الرياض | 2194 | 5331 | 1977 | 9687 |
| اسمنت القصيم | 2837 | 14027 | 1889 | 14352 |
| اسمنت نجران | 1131 | 21823 | 1600 | 20668 |
| اسمنت الصفوة | 1390 | 2264 | 1307 | 2690 |
| اسمنت المدينة | 1222 | 3641 | 1252 | 2365 |
| اسمنت المتحدة | 801 | 11311 | 960 | 9977 |
| اسمنت حائل | 804 | 21080 | 868 | 19257 |
| اسمنت تبوك | 878 | 7268 | 769 | 6528 |
| اسمنت ام القرى | 1002 | 27745 | 754 | 26077 |
| اسمنت الشمالية | 525 | 2794 | 631 | 3141 |
| اسمنت الجوف | 350 | 9717 | 505 | 5132 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو - يوليو) | 2026 (يوليو - يوليو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 145 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 112 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 133 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يوليو) | 2026 (يوليو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 508 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 132 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 563 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 475 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 991 |